Hobid.biz - Request and compare quotes for HI3-506-5 from leading distributors in the industry
| Part No. | Manufacturer | DataCode | Quantity | Comment |
| HI3-506-5 | HAR | 100 | JAQ | |
| HI3-506-5 | INTERSIL | 10 | ||
| HI3-506-5 | INTERSIL | 21 | ||
| HI3-506-5 | INTERSIL | 03+ | 11 | |
| HI3-506-5 | HAR | 15 | Ask For Raman | |
| HI3-506-5 | INTE | 1994 | 924 | |
| HI3-506-5 | intersil | 720 | DIP16 | |
| HI3-506-5 | INTERSIL | 02+ | 28 | DIP28 |
| HI3-506-5 | INTERSIL | 02+ | 28.00 | DIP28 |
| HI3-506-5 | HARRIS | 137 | ||
| HI3-506-5 | HARRIS | 1985+ | 5 | REFURBED SOCKET PULLS |
| HI3-506-5 | INTERSIL | 03+ | 6 | DIP28 |
| HI3-506-5 | 1500 | |||
| HI3-506-5 | HAR | 99 | 4 | DIP=28 |
| HI3-506-5 | INTERSIL | 04+ | 30 | PDIP28 |
| HI3-506-5 | 8235 | New and Factory Packaging .In stock | ||
| HI3-506-5 | 8198 | New and Original Packaging | ||
| HI3-506-5 | 665 | 1-3days | ||
| HI3-506-5 | INTERSIL | 04+ | 30 | PDIP28 BN |
| HI3-506-5 |